产品特点:
● 柔性切换:组装一致性好,根据实际产品柔性组合拼配;
● 长效寿命:核心部件7年长效稳定;
● 全面安全控制:通过电、气等多种安全验证,无辐射,无产生污染源;
● 快速交付:30~60天。
镜筒上料/镜头下料机参数:
镜筒上料机 | 设备尺寸(L*W*H)mm | 730*890*1650 |
定位精度(mm) | ±0.01 | |
料笼数量 | 2 | |
料笼层数 | 10 | |
料笼质量(kg) | <10(满料) | |
镜头下料机 | 设备尺寸(L*W*H)mm | 1000*1250*1900 |
定位精度(mm) | ±0.01 | |
耗气量(L/min) | 650 | |
点胶头数 | 2 |
组装机参数:
镜片组装机 | 设备尺寸(L*W*H)mm | 850*1250*1900 |
直线电机重复定位精度(mm): | ≤0.002 | |
耗气量(L/min): | 715 | |
料笼数量: | 2 | |
料笼层数: | 5 | |
料笼质量(kg) | <5(满料) | |
部品组装机 | 设备尺寸(L*W*H)mm | 850*1250*1900 |
功率(W) | 3900 | |
耗气量(L/min) | 715 | |
振动盘数量 | 2 |
点胶设备参数:
点胶设备 | 设备尺寸(L*W*H)mm | 1000*1250*1900 |
功率(W): | 3000 | |
耗气量(L/min): | 650 | |
点胶头数: | 2 |