应用范围:
● 适用测试:声压级、倍频程、线性频谱、时域信号;
● 笔记本、手机等转轴噪音测试分析;
● 电机噪音测试与分析;
● 风扇噪音测试与分析。
产品参数:
设备尺寸 | 测试项目 | 测试原理 | |
1010*995*1625mm(W*D*H) | 噪音 | 声压级、倍频程、线性频谱、时域信号 | 箱体内底噪<15dBA |
1.指令/脚本控制产品风扇转速或所有喇叭发声 | |||
2.基准麦克风同时录音 | |||
3.使用测试软件或工具对录音进行滤波 | |||
4.软件进行RTA/FFT噪声分析并计算频响和噪声大小 |
应用范围:
● 适用测试:声压级、倍频程、线性频谱、时域信号;
● 笔记本、手机等转轴噪音测试分析;
● 电机噪音测试与分析;
● 风扇噪音测试与分析。
产品参数:
设备尺寸 | 测试项目 | 测试原理 | |
1010*995*1625mm(W*D*H) | 噪音 | 声压级、倍频程、线性频谱、时域信号 | 箱体内底噪<15dBA |
1.指令/脚本控制产品风扇转速或所有喇叭发声 | |||
2.基准麦克风同时录音 | |||
3.使用测试软件或工具对录音进行滤波 | |||
4.软件进行RTA/FFT噪声分析并计算频响和噪声大小 |