电气规格:
参数 | 性能 |
频率范围 | 0.6 GHz ~ 18GHz |
阻抗 | 50 ohm/50欧姆 |
驻波比 | ≤ 3 @ 0.6 GHz ~ 18 GHz |
隔离度 | < -15dB @ 0.6 GHz ~ 18 GHz |
增益 | 10dBi 典型 |
天线类型 | 双极化唯达天线 |
机械规格:
项目 | 规格 |
尺寸 | 70(W)* 70(L)* 90(H)mm,t=0.508mm |
极化数 | 双极化 |
连接器 | SMA母头*2 |
净重 | 152 g |
电气规格:
参数 | 性能 |
频率范围 | 0.6 GHz ~ 18GHz |
阻抗 | 50 ohm/50欧姆 |
驻波比 | ≤ 3 @ 0.6 GHz ~ 18 GHz |
隔离度 | < -15dB @ 0.6 GHz ~ 18 GHz |
增益 | 10dBi 典型 |
天线类型 | 双极化唯达天线 |
机械规格:
项目 | 规格 |
尺寸 | 70(W)* 70(L)* 90(H)mm,t=0.508mm |
极化数 | 双极化 |
连接器 | SMA母头*2 |
净重 | 152 g |